Σαρδελά 51, Οβρυά - Πάτρα                   v.e.e.m.iosifidis@gmail.com                  2610-992.397                 2610-522.885                 

 

Λαμαρίνες Κατασκευαστικές Θερμής Έλασης

ΕκτύπωσηEmail
Λαμαρίνες θερμής έλασης, λαμαρίνες ναυπηγικές, λαμαρίνες λεβήτων και αντιτριβικές λαμαρίνες.
Περιγραφή
ΕΙΔΟΣ Λαμαρίνες θερμής έλασης, λαμαρίνες ναυπηγικές, λαμαρίνες λεβήτων και αντιτριβικές λαμαρίνες.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ S235JRG2 κατά ΕΝ 10025 (RSt 37.2 κατά DIN 17100) S275JR και S355J2G4 κατά ΕΝ10025 (St44,2 και St52,3 κατά DIN 17100) GRADE A κατά ΑΒS-LLOYD για τις ναυπηγικές λαμαρίνες. ΗΙΙ κατά DIN 17155-85 για τις λαμαρίνες λεβήτων.
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Φύλλα 1500 Χ 6000, 2000 Χ 6000, 2500 Χ 6000, 2000 Χ 8000, 2500 Χ 8000, 3000 Χ 6000, 3000 Χ 8000, 3000 Χ 12000 mm.
ΠΑΧΟΣ Από 5 mm έως 100 mm.

Aπαιτήσεις για προμήθεια σε άλλα μήκη και διαστάσεις καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.

Αναλυτικότερα στοιχεία

 

ΠΑΧΟΣ(s)
mm
ΒΑΡΟΣ
Kg/m2
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ(WxL)mm
BAΡΟΣ Kg
1500×6000 2000×6000 2500×6000 2000×8000 2500×8000
5 39,25 353 471 589 628 785
6 47,10 424 565 707 754 942
7 54,95 495 659 824 879 1099
8 62,80 565 754 942 1005 1256
9 70,65 636 848 1060 1130 1413
10 78,50 707 942 1178 1256 1570
12 94,20 848 1132 1413 1507 1884
14 109,90 989 1319 1649 1758 2198
15 117,75 1060 1413 1766 1884 2355
16 125,60 1130 1507 1884 2010 2512
18 141,30 1272 1696 2120 2261 2826
20 157,00 1413 1884 2355 2512 3140
22 172,70 1554 2072 2590 2763 3454
25 196,25 1766 2355 2944 3140 3925
28 219,80 1978 2638 3297 3517 4396
30 235,50 2120 2826 3533 3768 4710
35 274,75 2473 3297 4121 4396 5495
40 314,00 2826 3768 4710 5024 6280
45 353,25 3179 4239 5299 5652 7065
50 392,50 3533 4710 5888 6280 7850
60 471,00 4239 5652 7065 7536 9420
70 549,50 4945 6594 8242 8792 10990
80 628,00 5652 7536 9240 10048 12560
90 706,50 6358 8478 10597 11304 14130
100 785,00 7065 9420 11775 12560 15700

 

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!2610-522.885, 6972746414, 6934147018



 Copyright BEEM© 2015-2016. All Rights Reserved.